钢筋工国家职业标准
本职业共设四个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)。
- 课程分类: 专家讲座
- 昆明校区: 昆明理工大学莲花校区
- 曲靖校区: 曲靖科大职业培训学校
本职业共设四个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)。
职业守则:
(1)热爱本职工作、忠于职守。
(2)遵章守纪、安全生产。
(3)尊师爱徒、团结互助。
(4)勤俭节约、关心企业。
(5)钻研技术、勇于创新。
工作要求:本标准对初级、中级、高级、技师的技能要求依次递进,高级别包括低级别的要求。
初级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 | (一)识图 | 1.能识别图纸中各种符号、图例、线型 | 1.制图基本知识 |
(二)钢筋准备 | 1.能正确识别所用钢筋的种类规格,检查其是否与钢筋标牌一致 | 1.常用量度工具的知识 | |
(三)准备机具和辅料 | 能正确选用钢筋加工机具和辅料 | 辅料的用途 | |
二、 | 加工钢筋 | 1.能看懂配料单 | 1.钢筋加工操作的一般程序 |
三、 | 绑扎钢筋 | 1.能按钢筋混凝土施工图绑扎钢筋骨架和钢筋网片 | 1.钢筋的绑扎方法 |
四、 | (一)质量自检 | 能够根据施工图及规范要求,进行质量检查和整改 | 1.建筑工程施工质量验收统一标准 |
(二)现场整理 | 1.能对材料和机具进行清理、归类、存放 | 1.文明施工常识 |
中级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 | (一)识图 | 能看懂框架梁、板、柱及一般楼梯等结构构件的钢筋混凝土施工图 | 1.结构施工图知识 |
(二)料具准备 | 1.能够对钢筋进行进场验收 | 1.钢筋取样方法 | |
二、 | (一)放大样图 | 能完成框架梁、板、柱及一般楼梯等结构构件中较复杂部位的钢筋大样图 | |
(二)编制配料单 | 能编制框架梁、板、柱及一般楼梯等结构构件的配料单 | 预应力和非预应力钢筋下料计算方法 | |
三、 | (一)非预应力钢筋绑扎 | 能绑扎安装框架结构中特殊部位的钢筋 | |
(二)预应力钢筋的张拉 | 1.能进行先张法工艺操作 | 1.先张结工艺流程知识 | |
四、 | (一)质量检查 | 1.能处理钢筋工程中的质理通病 | 钢筋工程质量通病产生原因及处理方法 |
(二)整理 | 能完成钢筋工程技术资料的整理 | 技术资料整理知识 |
高级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 | (一)识图 | 能看懂箱形基础、设备基础、牛腿柱、预应力屋架、预应力箱梁、烟囱等结构构件的钢筋混凝土施工图 | 箱形基础、设备基础、预应力屋架、预应力箱梁、烟囱等钢筋混凝土结构构件的构造特点 |
(二)编制施工方案 | 1.能根据施工现场情况编制施工班组和所需机具的计划 | 1.施工组织管理知识 | |
二、 | (一)放大样图 | 能完成箱形基础、设备基础、牛腿柱、预应力屋架、预应力箱梁、烟囱等复杂结构构件的钢筋大样图 | |
(二)编制配料单 | 能编制箱形基础、设备基础、牛腿柱、预应力屋架、预应力箱梁、烟囱等结构构件的配料单 | ||
三、 | 主持施工 | 能根据施工方案主持箱形基础、设备基础、牛腿柱、预应力屋架、预应力箱梁、烟囱等结构构件的施工 | 箱形基础、设备基础、牛腿柱、预应力屋架、预应力箱梁、烟囱等结构构件的施工技术知识 |
四、 | 质量检查 | 1.能对初级、中级工的施工质量进行跟踪检查 | 1.钢筋隐检的方法与步骤 |
五、 | (一)班组管理 | 1.能贯彻、实施岗位责任制 | 1.班组管理知识 |
(二)技术培训 | 能够对初、中级工进行操作技能培训 | 钢筋工施工技术 |
技师
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 | (一)图纸审核 | 1.能够参与大型、特殊结构施工图的审核工作,并能提出合理化建议 | 1.一般结构设计常识 |
(二)审核施工方案 | 能够审核施工方案,并进行修改 | 1.施工组织设计知识 | |
二、 | (一)主持施工 | 1.能在现场实放下列结构:壳体结构、异形池体结构、双曲线冷却搭结构、斜拉桥结构之一的钢筋大样和编制钢筋配料单,并进行安装 | 壳体结构、异形池体结构、双曲线冷却搭结构、斜拉桥结构的受力常识 |
(二)审查配料 | 能够审查钢筋混凝土构件的钢筋大样图和配料单 | ||
三、 | (一)质量安全管理 | 1.能够提出钢筋工程质量控制措施 | ISO 9000质量管理体系基础知识 |
(二)技术培训 | 能够对初级、中级、高级工进行培训 | 1.教案基本要求 | |
四、 | 新技术推广应用 | 1.能够撰写技术总结和专业论文 | 1.计算机基础知识 |
比重表:
理论知识:
项目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | ||
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
基础知识 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
相 | 施工准备 | 识图 | 25 | 18 | 10 | — |
钢筋准备 | 5 | — | — | — | ||
准备机具和辅料 | 3 | — | — | — | ||
料具准备 | — | 8 | — | — | ||
编制施工方案 | — | — | 20 | — | ||
图纸审核 | — | — | — | 6 | ||
审核施工方案 | — | — | — | 38 | ||
加工 | 加工钢筋 | 20 | — | — | — | |
安装 | 绑扎钢筋 | 16 | — | — | — | |
主持施工 | — | — | — | 10 | ||
审查配料 | — | — | — | 4 | ||
检查整理 | 质量自检 | 7 | — | — | — | |
现场整理 | 4 | — | — | — | ||
质量检查 | — | 3 | 8 | — | ||
整理 | — | 3 | — | — | ||
配料 | 放大样图 | — | — | — | — | |
编制配料单 | — | 24 | — | — | ||
加工安装 | 非预应力钢筋绑扎 | — | — | — | — | |
预应力钢筋的张拉 | — | 24 | — | — | ||
主持施工 | — | — | 10 | — | ||
施工管理 | 班组管理 | — | — | 15 | — | |
技术培训 | — | — | 20 | 5 | ||
质量安全管理 | — | — | — | 5 | ||
技术创新 | 新技术推广应用 | — | — | — | 15 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
技能操作
项目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | ||
技 | 施工准备 | 识图 | 15 | 15 | 10 | — |
钢筋准备 | 10 | — | — | — | ||
准备机具和辅料 | 15 | — | — | — | ||
料具准备 | — | 10 | — | — | ||
编制施工方案 | — | — | 10 | — | ||
图纸审核 | — | — | — | 4 | ||
审核施工方案 | — | — | — | 4 | ||
加工 | 加工钢筋 | 20 | — | — | — | |
安装 | 绑扎钢筋 | 30 | — | — | — | |
主持施工 | — | — | — | 50 | ||
审查配料 | — | — | — | 4 | ||
检查整理 | 质量自检 | 5 | — | — | — | |
现场整理 | 5 | — | — | — | ||
质量检查 | — | 10 | 10 | — | ||
整理 | — | 5 | — | — | ||
配料 | 放大样图 | — | 15 | 15 | — | |
编制配料单 | — | 15 | 20 | — | ||
加工安装 | 非预应力钢筋绑扎 | — | 5 | — | — | |
预应力钢筋的张拉 | — | 25 | — | — | ||
主持施工 | — | — | 20 | — | ||
施工管理 | 班组管理 | — | — | 7 | — | |
技术培训 | — | — | 8 | 4 | ||
质量安全管理 | — | — | — | 4 | ||
技术创新 | 新技术推广应用 | — | — | — | 30 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
曲靖市麒麟区科大职业培训中心